Essa lista, com muitos dos nossos clientes, demonstra que a Higidutos tem uma atuação robusta e altamente adaptável. Nossa expertise se adequa aos desafios específicos de cada setor.
| Cliente | Cidade — UF |
|---|---|
| Ajinomoto | Limeira, SP |
| Ferrero do Brasil | Poços de Caldas, MG |
| FAAP | São Paulo, SP |
| Scania Latin America | São Bernardo do Campo, SP |
| Embaré S.A. | Lagoa da Prata, MG |
| Hotel Fasano Itaim | São Paulo, SP |
| SESC | São Paulo, SP |
| Fasano Club Cidade Jardim | São Paulo, SP |
| Nissin Foods do Brasil | Ibiúna, SP |
| AFIP | São Paulo, SP |
| Pirelli Pneus Ltda | Campinas, SP |
| CNPEM | Campinas, SP |
| Alivira Saúde Animal | Campinas, SP |
| Teleperformance | São Paulo, SP |
Cada setor tem exigências regulatórias diferentes — e é exatamente essa variedade que testa e comprova a robustez do Protocolo Higidutos.
Solicite uma avaliação técnica e veja como o Protocolo Higidutos se aplica ao seu setor.